|
|||||||
| El Delito Culposo | principal | ||||||
|
|
|||||||
|
M. A. T. |
|||||||
| ÍNDICE SUMARIO | |||||||
| Abreviaturas | 7 | ||||||
| Palabras preliminares | 9 | ||||||
| PRIMERA
PARTE CULPA. GENERALIDADES |
|||||||
| CAPÍTULO
I ESTRUCTURA PENAL DE LA CULPA |
|||||||
| A) Concepto. Antecedentes históricos. Teorías | |||||||
| 1. Concepto y antecedentes históricos | 15 | ||||||
| 2. Principales teorías | 21 | ||||||
| 3. La culpa como defecto de la inteligencia | 21 | ||||||
| 4. La culpa como defecto de la voluntad | 22 | ||||||
| 5. La culpa como voluntad inconciente ilícita | 26 | ||||||
| 6. Culpa y riesgo | 28 | ||||||
| 7. Culpa y política criminal | 29 | ||||||
| B) Clases. Sistemas legislativos | |||||||
| 8. Clases de culpa: grave, leve y levísima | 31 | ||||||
| 9. Sistemas legislativos | 34 | ||||||
| SEGUNDA
PARTE ESTRUCTURA DEL DELITO CULPOSO |
|||||||
| CAPÍTULO
II LA TEORÍA DL DELITO Y EL HECHO CULPOSO |
|||||||
| 10. Antecedentes | 41 | ||||||
| 11. Situación actual | 44 | ||||||
| CAPÍTULO
III ACCIÓN |
|||||||
| 12. Los hechos humanos | 47 | ||||||
| 13. Voluntariedad de las acciones. Evitabilidad | 49 | ||||||
| Evitabilidad | 51 | ||||||
| 14. Naturaleza de la acción | 51 | ||||||
| 15. Problemática de la causalidad y de la imputación objetiva | 53 | ||||||
| 16. Supuestos de falta de acción | 54 | ||||||
| 1. Fuerza física irresistible | 54 | ||||||
| 2. Estado de inconsciencia | 55 | ||||||
| 3. Actos instintivos y automáticos | 57 | ||||||
| CAPÍTULO
IV TIPO OBJETIVO. TIPO SUBJETIVO. ERROR DE TIPO |
|||||||
| 17. Consideraciones generales | 59 | ||||||
| A) Tipo objetivo | |||||||
| 18. Deber objetivo de cuidado | 60 | ||||||
| 19. El tipo culposos como tipo abierto | 61 | ||||||
| 20. Adecuación social y riesgo permitido | 63 | ||||||
| 21. Formas de aparición de la culpa | 65 | ||||||
| 22. Imprudencia | 67 | ||||||
| 23. Negligencia | 68 | ||||||
| 24. Impericia | 71 | ||||||
| 25. Inobservancia de los reglamentos | 74 | ||||||
| 26. Resultado | 76 | ||||||
| 1. El resultado como "componente de azar" | 78 | ||||||
| 2. Resultado, injusto y pena | 79 | ||||||
| 3. Resultado y tipicidad | 83 | ||||||
| 4. Delitos de riesgo | 84 | ||||||
| 27. Causalidad e imputación objetiva | 86 | ||||||
| 1. Conexión normativa | 86 | ||||||
| 2 .Causalidad | 90 | ||||||
| 3. Imputación objetiva y causalidad | 91 | ||||||
| a) El anexo causal: la utilización doctrinaria de las diversas teorías. | 91 | ||||||
| b) Los conceptos empleados por la jurisprudencia tradicional: en los hechos dolosos y en los culposos | 93 | ||||||
| c) Propuestas: punto de partida del procedimiento para atribuir objetivamente el resultado | 94 | ||||||
| d) Las nuevas concepciones sobre imputación objetiva | 95 | ||||||
| e) Fundamentos teóricos de la imputación objetiva | 99 | ||||||
| f) La imputación objetiva en la jurisprudencia argentina | 100 | ||||||
| 4. Conclusiones | 102 | ||||||
| 28. Comisión, omisión y comisión por omisión | 107 | ||||||
| 1. Regulación legal | 107 | ||||||
| 2. Acción y omisión en la teoría del delito | 108 | ||||||
| a) La omisión existe en el mundo real | 108 | ||||||
| b) La omisión es una idea que nace con la norma | 109 | ||||||
| 3. Tipo | 110 | ||||||
| a) las normas en juego | 110 | ||||||
| b) El principio de legalidad | 112 | ||||||
| c) ¿Quién puede ser autor? | 114 | ||||||
| d) Posición de garante | 115 | ||||||
| e) ¿Debe la ley consignar cuáles son las fuentes? | 117 | ||||||
| f) Imputación objetiva | 119 | ||||||
| g) Dolo | 120 | ||||||
| h) Problemas propios de la culpa | 121 | ||||||
| 4. ¿La materia pertenece a la Parte General o a la Parte Especial? | 122 | ||||||
| 5. Razón de ser de la disminución de pena | 124 | ||||||
| 29. Principios de la confianza y de la división del trabajo | 125 | ||||||
| 30. Facultades excepcionales y deber objetivo de cuidado | 129 | ||||||
| B) Tipo subjetivo | |||||||
| 31. Consideraciones generales. Previsibilidad | 130 | ||||||
| 1. Consideraciones generales | 130 | ||||||
| 2. Previsibilidad | 132 | ||||||
| 32. Culpa inconsciente, culpa consciente y dolo eventual | 134 | ||||||
| 1. Generalidades | 134 | ||||||
| 2. Criterios de distinción entre culpa consciente y dolo eventual | 136 | ||||||
| a) Teoría del asentamiento | 136 | ||||||
| b) Teoría de la probabilidad | 138 | ||||||
| c) Tesis de Kaufmann | 138 | ||||||
| d) Distinción a partir de la culpa | 139 | ||||||
| e) Toma de posición | 140 | ||||||
| C) Error de tipo | |||||||
| 33. Concepto y alcances | 140 | ||||||
| El error de tipo en el hecho culposo | 142 | ||||||
| CAPÍTULO
V ANTIJURIDICIDAD. CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN |
|||||||
| 34. Relaciones entre tipicidad y antijuridicidad | 134 | ||||||
| La tipicidad como indicio de ilicitud | 144 | ||||||
| 35. Justificación del hecho típico imprudente | 145 | ||||||
| 36. Legítima defensa | 146 | ||||||
| 37. Estado de necesidad | 147 | ||||||
| 38. Cumplimiento del deber, ejercicio legítimo del derecho, autoridad o cargo | 148 | ||||||
| 39. Problemática del consentimiento | 148 | ||||||
| 40. Actividad curativa y situaciones analógicas | 149 | ||||||
| 41. Homicidio y lesiones en el deporte | 151 | ||||||
| a) Que la práctica esté reglamentada significa una habilitación estatal para realizarla y ampararía las consecuencias normales que se deriven | 152 | ||||||
| b) El consentimiento releva la ilicitud | 153 | ||||||
| c) El deporte realiza un fin reconocido por el Estado | 153 | ||||||
| d) Toma de posición | 154 | ||||||
| 42. El exceso en la actuación justificada | 154 | ||||||
| CAPÍTULO
VI CULPABILIDAD. CAUSAS QUE LA EXCLUYEN. ERROR DE PROHIBICIÓN |
|||||||
| 43. Culpabilidad. Concepto. | 157 | ||||||
| 1. Psicología | 160 | ||||||
| 2. Normativa | 161 | ||||||
| 3. Finalista | 162 | ||||||
| 4. Funcionalista | 163 | ||||||
| 5. Realización del tipo imprudente y culpabilidad | 170 | ||||||
| 44. Coacción | 171 | ||||||
| 45. Error de prohibición | 172 | ||||||
| CAPÍTULO
VII FORMAS AMPLIADAS DE ADECUACIÓN TÍPICA. CONCURSOS |
|||||||
| 46. Tentativa | 175 | ||||||
| 47. Momento de la consumación | 179 | ||||||
| 48. Autoría y participación | 182 | ||||||
| a) Investigador | 183 | ||||||
| b) Auxiliador sub sequens | 184 | ||||||
| c) Cómplices | 184 | ||||||
| d) Coautores | 186 | ||||||
| 49. Concursos | 190 | ||||||
| CAPÍTULO
VIII PENAS |
|||||||
| 50. Problemática de la pena | 193 | ||||||
| 1. El castigo | 193 | ||||||
| 2. Modos de castigar | 194 | ||||||
| 3. ¿Sobre qué debe recaer el castigo? | 195 | ||||||
| 51. Fines de la pena | 198 | ||||||
| 52. Tendencias y propuestas actuales | 202 | ||||||
| 53. Límites del jus puniendi | 204 | ||||||
| 1. La seguridad ciudadana | 206 | ||||||
| 54. Las penas para los autores de delitos culposos | 206 | ||||||
| 1. Utilidad de la pena | 207 | ||||||
| 2. Magnitud de la pena | 208 | ||||||
| 3 .Tipo de penas | 210 | ||||||
| CAPÍTULO
IX CULPA PENAL Y CULPA CIVIL |
|||||||
| 55. Fuentes de la responsabilidad civil | 213 | ||||||
| 56. Absolución penal y responsabilidad civil | 219 | ||||||
| 1. Casos en que no hay acción porque el movimiento no está psiquicamente controlado, en el sentido de haberlo podido impedir, si el agente se lo hubiese propuesto | 219 | ||||||
| 2. Casos en que concurre una causa de justificación | 221 | ||||||
| 3. Supuestos de impunidad por error de tipo, por falta de acción o de culpabilidad | 223 | ||||||
| 4. Otros casos en los que, no obstante que el autor no es penado, su responsabilidad civil subsiste | 223 | ||||||
| 5. Culpa penal y culpa civil | 224 | ||||||
| TERCERA PARTE | |||||||
| CAPÍTULO
X LOS DELITOS CULPOSOS EN EL CÓDIGO PENAL |
|||||||
| 57. Homicidio | 231 | ||||||
| 58. Lesiones | 232 | ||||||
| 59. Aborto | 233 | ||||||
| 60. Autorización de matrimonio ilegal | 235 | ||||||
| 61. Quiebra | 237 | ||||||
| 62. Desastre | 240 | ||||||
| 63. Descarrilamiento, naufragio u otros accidentes | 242 | ||||||
| 64. Delitos contra la salud pública | 243 | ||||||
| 65. Revelación de secretos | 245 | ||||||
| 66. Violación de sellos | 246 | ||||||
| 67. Sustracción e inutilización de medios de prueba | 247 | ||||||
| 68. Sustracción de caudales públicos | 248 | ||||||
| 69. Receptación de cosas de dudosa procedencia | 250 | ||||||
| 70. Evasión | 252 | ||||||
| CAPÍTULO
XI CUESTIONES DE POLÍTICA CRIMINAL |
|||||||
| 71. Los hechos culposos y su relevancia criminología | 255 | ||||||
| 72. Proyectos de reformas del Código Penal argentino | 256 | ||||||
| 73. Crítica, propuestas y conclusiones | 265 | ||||||
| 1. Crítica | 265 | ||||||
| a) A la reacción penal, tal cual existe en la actualidad | 265 | ||||||
| b) A los proyectos de reforma del Código Penal | 265 | ||||||
| c) A la jurisprudencia | 265 | ||||||
| 2. Propuestas | 267 | ||||||
| a) Condena de ejecución efectiva | 267 | ||||||
| b) Regulación de situaciones intermedias | 268 | ||||||
| c) Decomiso | 268 | ||||||
| 3 .Conclusiones | 269 | ||||||
| CAPÍTULO
XII DESARROLLO DE CASOS |
|||||||
| 74. La motocicleta sin luces | 271 | ||||||
| 75. El enfermero distraído | 275 | ||||||
| 76. El camionero y el ciclista | 276 | ||||||
| Bibliografía | 279 | ||||||
| Cursos,
Seminarios - Información
Gral - Investigación
- Libros
y Artículos - Doctrina Gral - Bibliografía - Jurisprudencia - Curriculum - Lecciones de Derecho Penal - Buscador |
|||||||